Àite tùsail:Zhejiang, SìonaAinm Brand: AISO / OEMÀireamh modail: JDZW-10 (6) R.Cleachdadh: CumhachdÌre: TrìStructar coil: ToroidalÀireamh coil: AutotransformerBathar: Transformer bholtachd 10kvVoltage reataichte: 10kVUallach: 50VATricead reataichte:50 / 60HzIarrtas: bholtachd ìosalTeòthachd obrachaidh: -30 ~ 40 ℃Clas: 3Teisteanas Capacitor:ISO9001 / IECEisimpleir: Gabhail
Transformer bholtachd Sreath LDZC-610
Geàrr-chunntas
Tha e freagarrach airson JDZW-10R làn dùinte ann an cruth-atharrachaidh bholtadh musted (air an ainmeachadh an-seo mar chruth-atharrachaidh er). Is e inneal a-muigh a th ’ann an cruth-atharrachaidh, tha e air a thogail a-steach le fiùs airson a chleachdadh ann an siostam cumhachd le tricead measta 50Hz / 60Hz agus bholtadh measta de 10KV airson tomhas dealain, dìon agus solar cumhachd.
Suidheachadh obrachModh stèidheachaidh 1.SystemSiostam bunaiteach neo-èifeachdach puing neodrach2.Standard
Chan eil. | Ainm | Aonad | Paramadair | |
1 | Teodhachd na h-àrainneachd (a-muigh) | Teòthachd as àirde | ℃ | 40 |
Teòthachd as ìsle | ℃ | -30 | ||
An eadar-dhealachadh teòthachd as àirde gach latha | K | 30 | ||
2 | Àirde | m | ≥1500 | |
3 | Neart rèididheachd grèine | W / cm2 | 0.1 | |
4 | Tiugh deigh | mm | 10 | |
5 | Astar na gaoithe agus cuideam gaoithe | m / sPa | 34/700 | |
6 | Astar na gaoithe as àirde (bhon talamh os cionn 10M, gus an ìre as àirde de 10min a chumail suas | m / s | 35 | |
7 | Humi dity | Taiseachd cuibheasach cuibheasach | % | ≤95 |
Taiseachd cuibheasach mìosail cuibheasach | ≤90 | |||
8 | Comas dìon crith-thalmhainn | Luathachadh còmhnard | g | 0.3 |
Luathachadh dìreach air an talamh | 0.15 | |||
Factar sàbhailteachd | / | 1.67 |
Paramadairean teignigeach
Seòrsa | Tricead reataichte (Hz) | Co-mheas bholtachd reataichte (V) | Clas cruinneas | Toradh reataichte (VA) | Toradh deireannach (VA) | Leum inslithe reataichte (kV) |
JDZW-6R | 50-60 | 6000/220 | 3 | 500 | 1000 | 7.2 / 32/60 |
JDZW-10R | 50-60 | 10000/220 | 3 | 500 | 1000 | 12/42/75 |
JDZW-6R | 50-60 | 600/100/220 | 0.5 / 3 | 30/500 | 1000 | 7.2 / 32/60 |
JDZW-10R | 50-60 | 10000/100/220 | 0.5 / 3 | 30/500 | 1000 | 12/42/75 |
Sònrachadh seòrsa
Mìneachadh agus tomhas stàlaidh