Tuairisgeul Coitcheann
ZW6-12 / 630-16 (20) Sreath inneal-brisidh cuairteachaidh bholtachd àrd a-muigh air a chleachdadh airson bholtadh ìre 12KV agus gu h-ìosal, trì ìrean, AC50Hz, siostam cumhachd, gus sruth luchdachadh air / dheth, thar-gnàthach, agus cuairt ghoirid a-steach. lìonra cumhachd dùthchail no bailteil, agus airson tagradh coltach ris, cuideachd airson roinn de lìonra bailteil 12KV.
Prìomh Paramadairean Teicnigeach
Teicnigeach crìochan brisidh mar duilleag 1
| Nì | Tuairisgeul | Aonad | Dàta | ||
| 1 | Rated bholtaids | KV | 12 | ||
| 2 | Ìre insulation | 1 mionaid a 'seasamh an aghaidh bholtaids | tioram | 42 | |
| Fliuch | 34 | ||||
| Impulse dealanach le seasamh bholtaids (as àirde) | 75 | ||||
| 3 | Ìre srutha | A | 630 | ||
| 4 | Ìre tricead | Hz | 50 | ||
| 5 | Rated shortcircuitbreakingcurrent | KA | 12.51620 | ||
| 6 | Rated shortcircuitmaking current(as àirde) | 31.54050 | |||
| 7 | Rated peakwithstandcurrent | 31.54050 | |||
| 8 | Ìre ghoirid le sruth-obrach | 12.51620 | |||
| 9 | Seicheamh obrachaidh | OC-0.3s-CO-180S-CO | |||
| 10 | Nosofbreakrated shortcircuitbreakingcurrent | Amannan | 30 | ||
| 11 | Beatha meacanaigeach | 10,000 | |||
| 12 | RatedoperatingvoltageCT inneal-obrachaidh earrach air a thoirt seachad | DC24,48V, AVDC110V,220V | |||
| 13 | Cead-braded tiugh de cheangal | mm | 3 | ||
| 14 | Ratedcurrentofover-currentrelease | A | 5 | ||
| 15 | Cuideam | kg | 130 | ||
Nota: Feuch an cuir thu fios chun fhactaraidh gus na paramadairean as ùire a dhearbhadh
Co-chruinneachadh brisidh agus crìochan fiosaigeach mar dhuilleag 2
| Nì | Tuairisgeul | Aonad | Dàta | |
| 1 | Astar conaltraidh fosgailte | mm | 9±1 | |
| 2 | Astar conaltraidh thairis air siubhal | 3±1 | ||
| 3 | Astar cuibheasach dùnaidh | s | 1.0±0,2 | |
| 4 | Astar fosglaidh cuibheasach | 0.6±0.2 | ||
| 5 | Ùine leum mu dhùnadh fios | ms | ≤2 | |
| 6 | Asychronyof fosgladh trì ìrean | |||
| 7 | Ùine dùnaidh | s | ≤0.1 | |
| 8 | Ùine fosglaidh | Àrd-ìre bholtaids | ≤0.06 | |
| Bholtaids obrachaidh as ìsle | ≤0.1 | |||
| 9 | DC-aghaidh gach ceum-cuairt | μΩ | ≤200 | |
| 10 | Astar meadhanach eadar an ìre (seòmair inarcextinguishing) | mm | 193 | |
Nota: Feuch an cuir thu fios chun fhactaraidh gus na paramadairean as ùire a dhearbhadh
Geàrr-chunntas & meud stàlaidh

Nota: Ma tha riatanas sònraichte sam bith aig neach-cleachdaidh, feuch an dèan thu co-rèiteachadh leis an fhactaraidh againn.