Dealanach neach-grèim Feart toraidh
1.Small meud, Cuideam aotrom, seasamh an aghaidh buaidh, gun mhilleadh sam bith bho thubaist rè còmhdhail, stàladh sùbailte, freagarrach airson a chleachdadh anns a’ chaban suidse.
2.Special structar, an cumadh teannachaidh iomlan, gun bheàrn èadhair, deagh choileanadh seulachaidh, taiseachd-dearbhadh agus spreadhadh-dearbhaidh.
3.Astar èalaidh mòr, deagh hydrophobicity, strì làidir stain, coileanadh seasmhach agus lughdachadh cumail suas obrachaidh.
4.Foirmle sònraichte de varistor sinc ocsaid, sruth aoidionachd beag, aois slaodach, beatha seirbheis fhada.
5.Le bholtaids iomraidh DC, tha comas sruthadh ceart-cheàrnach agus comas seasamh àrd sruth is sruth mòr nas àirde na an riatanas àbhaisteach.
Tricead cumhachd: 48Hz ~ 60HzTeòthachd àrainneachd: -40 ° C ~ + 40 ° CAstar na gaoithe as àirde: gun a bhith nas àirde na 35m/sÀirde: gun a bhith nas àirde na 2000mDìth crith-thalmhainn: gun a bhith nas àirde na 8 ceumTighead deigh: gun a bhith nas àirde na 10 meatairean.Chan eil bholtachd tagraidh fad-ùine nas àirde na an bholtadh obrachaidh co-leanailteach as àirde.
Seòrsa | Ìre Voltage KV(ms) | Bholtaids obrachaidh leantainneach as àirde KV(ms) | Max.Residual Voltage | 2000us sqare tonn sruth spionnadh vithstand A (suaicheantas) | 4/10us Spreagadh gnàthach àrd ka (suaicheantas) | ||
Spreagadh sruth cas KV (suaicheantas) | 30/60us Svitching gnàthach impulse KV (suaicheantas) | 8/20us A’ lasadh impulse gnàthach KV (suaicheantas) | |||||
YH5W-3 | 3 | 2.55 | 9.5 | 7.7 | 9 | 100 | 65 |
YH5W-6 | 6 | 5.1 | 19.0 | 15.4 | 18 | 101 | 65 |
YH5W-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 23.1 | 27 | 102 | 65 |
YH5W-10 | 10 | 8.3 | 36.0 | 27.0 | 30 | 103 | 65 |
YH5W-11 | 11 | 9.5 | 38.5 | 30.0 | 33 | 104 | 65 |
YH5W-12 | 12 | 10.2 | 38.0 | 30.8 | 36 | 105 | 65 |
YH5W-15 | 15 | 12.7 | 47.5 | 38.5 | 45 | 106 | 65 |
YH5W-18 | 18 | 15.3 | 57.0 | 46.2 | 54 | 107 | 65 |
YH5W-21 | 21 | 17.0 | 66.8 | 53.9 | 63 | 108 | 65 |
YH5W-24 | 24 | 19.5 | 76.0 | 61.6 | 72 | 109 | 65 |
YH5W-27 | 27 | 21.9 | 85.5 | 69.3 | 81 | 110 | 65 |
YH5W-30 | 30 | 24.4 | 95.0 | 76.5 | 90 | 111 | 65 |
YH5W-33 | 33 | 26.8 | 104.5 | 84.7 | 99 | 112 | 65 |
YH5W-36 | 36 | 29.0 | 114.0 | 92.4 | 108 | 113 | 65 |
YH5W-42 | 42 | 34.1 | 133.0 | 100.1 | 126 | 114 | 65 |
Àrainneachd seirbheis