Prìs Transformer an-dràstaGeàrr-chunntas
Tha an cruth-atharrachaidh gnàthach seo de cholbhan insulation tilgeadh tilgeadh iomlan, air a chleachdadh airson lùth gnàthach is dealain a thomhas
a bharrachd air dìon sealaidheachd anns a’ chuairt AC de tricead ìre 50Hz agus bholtadh ìre 10kV
Prìomh paramadair Teicnigeach
Ìre bun-sruth (A) | Ìre bun-sruth (A) | Cothlamadh clas cruinneas | Toradh àrd-sgoile le inbhe (VA) | Ìre sruth teirmeach geàrr-ùine (KA èifeachdach) | Sruth seasmhachd fiùghantach clàraichte (stùc KA) | |||
0.2, 0.2S | 0.5, 0.5S | 10P10 | 10P15 | |||||
LZZBJ9-10(A,B,C) | 5 | 0.2/10P;0.2S/10P;0.5/10P;0.5S/10P | 10 | 10 | 10 | 15 | 2 | 5 |
10 | 4.5 | 11 | ||||||
15 | 6.3 | 15 | ||||||
20 | 9.5 | 23 | ||||||
30 | 12.6 | 31.5 | ||||||
40 | 18 | 45 | ||||||
50 | 22 | 55 | ||||||
70 | 36 | 80 | ||||||
100-200 | 50 | 90 | ||||||
300-600 | 72 | 100 | ||||||
800-1250 | 80 | 110 | ||||||
1500-3150 | 100 | 130 |
Geàrr-chunntas agus meud an stàlaidh
Cuir fios thugainn airson tuilleadh fiosrachaidh agus luachan